• currency Français
Se référencer
Tarifs Taxis Conventionnés CPAM | Medico Taxi

Qu'est-ce qu'un Taxi Conventionné CPAM ?

Un taxi conventionné est un véhicule agréé par l’Assurance Maladie pour transporter les patients ayant une prescription médicale. Ces trajets peuvent être remboursés totalement ou partiellement selon votre situation.

Conditions pour le Remboursement

  • Hospitalisation (entrée ou sortie)
  • Traitement longue durée (dialyse, radiothérapie, etc.)
  • Affection de Longue Durée (ALD)
  • Mobilité réduite nécessitant un transport adapté
  • Convocation médicale (médecin conseil, expert, etc.)

⚠️ Une prescription médicale de transport est obligatoire pour bénéficier du remboursement.

Montant du Remboursement

La CPAM rembourse :

  • 100 % en cas d’ALD, hospitalisation, AT/MP, convocation
  • 65 % dans les autres cas (le reste à votre charge ou via votre mutuelle)

Tarif Minimum et Tarif Horaire 2025

Tarif minimum : 8 €
Tarif horaire maximum : 41,06 € (attente ou circulation lente)

Estimation en ligne avec Medico Taxi

Notre outil en ligne vous permet d’estimer le coût de votre course avant de réserver. Gagnez en transparence et en sérénité.

FAQ – Questions fréquentes

Comment savoir si j’ai droit au remboursement ?

Vous devez disposer d’une prescription médicale, signée par votre médecin. Contactez votre CPAM en cas de doute.

Dois-je avancer les frais ?

Si le taxi pratique le tiers payant, vous ne paierez rien. Sinon, vous serez remboursé après envoi de la facture + prescription.

Comment reconnaître un taxi conventionné ?

Le taxi affiche un logo bleu avec la mention « Taxi conventionné - CPAM » sur sa vitre arrière.

Quels documents dois-je fournir ?

Carte Vitale, prescription médicale, pièce d’identité.

Tarification Générale des Taxis

En France, les tarifs sont réglementés. Ils incluent une prise en charge, un tarif au kilomètre selon le moment de la journée, et un tarif horaire si nécessaire.

Tableau des tarifs taxi

Département PC KM Jour KM Nuit Heure Jour Heure Nuit
01 Ain 2.2 € 2.26 € 3.38 € 30.40 € 30.40 €
02 Aisne 2.15 € 2.40 € 2.92 € 24.00 € 28.30 €
03 Allier 2.29 € 2.38 € 3.56 € 24.54 € 24.54 €
04 Alpes de Haute Provence 2.45 € 2.22 € 3.33 € 26.80 € 26.80 €
05 Hautes Alpes 2.65 € 2.36 € 3.51 € 20.78 € 20.78 €
06 Alpes Maritimes 4,00 € 2.54 € 3.30 € 34.55 € 34.55 €
07 Ardèche 2.10 € 2.34 € 3.51 € 30.94 € 30.94 €
08 Ardennes 2.80 € 2.34 € 3.51 € 21.08 € 21.08 €
09 Ariége 2.37 € 2.30 € 3.45 € 26.25 € 26.25 €
10 Aube 2,80 € 2.26 € 3.40 € 24.70 € 24.70 €
11 Aude 3 € 2.16 € 3.24 € 27.09 € 27.09 €
12 Aveyron 2.10 € 2.32 € 3.48 € 28.30 € 28.30 €
13 Bouches du Rhône 2.25 € 2.20 € 2.84 € 34.04 € 34.04 €
14 Calvados 3.20 € 2.00 € 3.00 € 28.63 € 28.63 €
15 Cantal 2.44 € 2.26 € 2.84 € 26.11 € 26.11 €
16 Charente 3.14 € 2.24 € 3.16 € 21.50 € 21.50 €
17 Charente Maritime 2.60 € 2.20 € 3.18 € 27.90 € 32.70 €
18 Cher 2.10 € 2,34 € 3,52 € 21,67 € 21,67 €
19 Corréze 2.60 € 2.32 € 3.44 € 28.00 € 37.00 €
20 Corse 2.70 € 2.40 € 2.92 € 24 € 28.30 €
21 Côte d'or 2.70 € 2.24 € 3.36 € 27.89 € 27.89 €
22 Côtes d'armor 2.30 € 2.26 € 3.40 € 28.25 € 28.25 €
23 Creuse 1.90 € 2.36 € 3.54 € 29.03 € 37.60 €
24 Dordogne 3.00 € 2.22 € 3.34 € 26.30 € 26.30 €
25 Doubs 2.30 € 2.16 € 2.84 € 26.30 € 26.30 €
26 Drôme 2.30 € 2.16 € 3.48 € 28.50 € 28.50 €
27 Eure 2,05 € 2,26 € 2,90 € 25,64 € 31,65 €
28 Eure et Loir 2.21 € 2.20 € 3.57 € 26.35 € 26.35 €
29 Finistére 2.80 € 1.96 € 3.08 € 29.75 € 29.75 €
30 Gard 2,80 € 2,00 € 3.12 € 29.40 € 29.40 €
31 Garonne (Haute) 2.50 € 2,04 € 3.08 € 34.60 € 34.60 €
32 Gers 2.42 € 2.20 € 2.60 € 24,00 € 24,00 €
33 Gironde 2.76 € 1.98 € 3.12 € 41.00 € 41.00 €
34 Hérault 3.16 € 2.00 € 2.92 € 31.50 € 36.50 €
35 Ile et Vilaine 3.00 € 2,00 € 3.12 € 31.00 € 31.00 €
36 Indre 2.10 € 2.32 € 3.76 € 23.37 € 23.37 €
37 Indre et Loire 2.25 € 2,20 € 3.54 € 26.75 € 26.75 €
38 Isére 2.90 € 2.28 € 3.66 € 32.20 € 32.20 €
39 Jura 2.60 € 2.04 € 3.24 € 26.89 € 28.71 €
40 Landes 2.50 € 2.16 € 3.26 € 27.67 € 27.67 €
41 Loir et Cher 2,20 € 2.10 € 3.40 € 31.85 € 31.85 €
42 Loire 3.00 € 2.04 € 3.24 € 27.60 € 27.60 €
43 Loire (Haute) 2.16 € 2.30 € 3.72 € 21.99 € 21.99 €
44 Loire Atlantique 2.60 € 2,10 € 2.96 € 32.10 € 32.10 €
45 Loiret 2.90 € 2.00 € 3.00 € 30.85 € 38.28 €
46 Lot 3.21 € 2.14 € 3.40 € 19.11 € 19.11 €
47 Lot et Garonne 2.50 € 2.22 € 3.33 € 29.05 € 29.05 €
48 Lozére 1.91 € 2.50 € 3.75 € 22.30 € 22.30 €
49 Maine et Loire 3.10 € 2.16 € 3.24 € 27.95 € 27.95 €
50 Manche 2.00 € 2.20 € 3.30 € 26.60 € 26.60 €
51 Marne 3.00 € 2.24 € 3.22 € 25.67 € 32.58 €
52 Marne (Haute) 2.00 € 2.52 € 3.78 € 27.10 € 40.00 €
53 Mayenne 3.00 € 2.12 € 3.18 € 30.57 € 30.57 €
54 Meurthe et Moselle 3.10 € 2.18 € 2.78 € 26.00 € 26.00 €
55 Meuse 3.00 € 2.24 € 3.36 € 20.50 € 20.50 €
56 Morbihan 3.00 € 2.00 € 3.00 € 29.40 € 29.40 €
57 Moselle 3.30 € 2.28 € 3.06 € 20.12 € 20.12 €
58 Niévre 2.10 € 2.54 € 3.82 € 22.40 € 22.40 €
59 Nord 2.60 € 2.54 € 3.06 € 25.40 € 33.10 €
60 Oise 2.10 € 2.40 € 3.02 € 28.39 € 30.80 €
61 Orne 2.00 € 2.34 € 3.52 € 28.32 € 28.32 €
62 Pas de Calais 2.60 € 2.40 € 3.06 € 25.40 € 33.10 €
63 Puy de Dôme 2.70 € 2.16 € 3.24 € 31.79 € 31.79 €
64 Pyrénées Atlantiques 2.60 € 2.28 € 2.92 € 26.37 € 26.37 €
65 Pyrénées (Hautes) 3.50 € 2.02 € 3.03 € 24.11 € 24.11 €
66 Pyrénées Orientales 2.90 € 2.36 € 3.54 € 22.99 € 25.00 €
67 Bas Rhin 3.00 € 1.94 € 2.76 € 37.40 € 37.40 €
68 Haut-Rhin 2.80 € 2.10 € 2.94 € 32.60 € 32.60 €
69 Rhône 3.00 € 1.96 € 2.94 € 39.47 € 39.47 €
70 Saône (Haute) 2.50 € 2.16 € 2.84 € 28.30 € 33.10 €
71 Saône et Loire 3.00 € 2.20 € 3.30 € 21.00 € 21.00 €
72 Sarthe 2.86 € 2.12 € 3.18 € 29.00 € 29.00 €
73 Savoie 3.00 € 2.30 € 3.45 € 32.40 € 32.40 €
74 Savoie (Haute) 3.40 € 2.44 € 3.66 € 27.60 € 27.60 €
75 Paris 3.00 € 1.74 € 1.74 € 37 € 42 €
76 Seine Maritime 2.20 € 2.36 € 3.00 € 24,25 € 30,83 €
77 Seine et Marne 3.20 € 1.91 € 2.63 € 36.15 € 36.15 €
78 Yvelines 2.89 € 1.94 € 2.91 € 40.52 € 40.52 €
79 Deux Sèvres 2,70 € 2.16 € 3.12 € 29.90 € 29.90 €
80 Somme 2.53 € 2.30 € 2.98 € 27.50 € 33.10 €
81 Tarn 2.85 € 2.14 € 3.21 € 27.84 € 27.84 €
82 Tarn et Garonne 2.85 € 2.00 € 3.00 € 23.88 € 23.88 €
83 Var 3.80 € 2.32 € 2.98 € 28.78 € 28.78 €
84 Vaucluse 2.40 € 2.40 € 3.36 € 26.90 € 26.90 €
85 Vendée 2.90 € 2.12 € 3.18 € 29.00 € 29.00 €
86 Vienne 2.70 € 2.22 € 3.20 € 26.10 € 34.20 €
87 Haute Vienne 2.60 € 2.20 € 3.30 € 26.95 € 34.00 €
88 Vosges 3.00 € 2.20 € 3.30 € 24.90 € 24.90 €
89 Yonne 2.55 € 2.22 € 3.34 € 26.54 € 26.54 €
90 Belfort 2.50 € 2.16 € 2.84 € 28.30 € 28.30 €
91 Essonne 2.60 € 1.94 € 2.90 € 41.00 € 41.00 €
92 Hauts de Seine 3.00 € 1.80 € 2.16 € 41.00 € 41.00 €
93 Seine Saint Denis 3.00 € 1.78 € 2.42 € 38.80 € 38.80 €
94 Val de Marne 2.80 € 1.90 € 2.52 € 40.20 € 40.20 €
95 Val d'oise 3.70 € 1.47 € 2.94 € 35.20 € 35.20 €
971 Guadeloupe 3.70 € 1.84 € 2.76 € 23.80 € 23.80 €
972 Martinique 3.87 € 2.40 € 3.26 € 38.27 € 38.27 €
973 Guyane 2.45 € 2.20 € 3.12 € 25.30 € 25.30 €
974 La Réunion 3.80 € 2.44 € 3.66 € 23.20 € 23.20 €
976 Mayotte 2.35 € 1.45 € 1.65 € 23.50 € 23.20 €
Chercher par Départements dans les 101 Départements
Taxis dans Les Départements de france

Demande de devis Chauffeur

  Détails passager
   H     MIN 



  Adresse de Départ


 Adresse d'Arrivée


 Identification Passager



  • Service client

    https://medicotaxi.fr

  • Mail

    contact@medicotaxi.fr

  • Partager

Chercher Chauffeur

Assurance Maladie